CanNeed เป็นบริษัทวิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรมหลายชนิด เช่น กลุ่มผู้ผลิตกระป๋องและฝารวมถึงซีมกระป๋อง ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม โดยบรรุภัณฑ์ที่ครอบคลุมได้แก่ กระป๋องและฝาเหล็ก, ขวด PET + Preform, โรงงานเบียร์, ขวดแก้ว กระดาษและฟิล์ม
สัมผัสประสบการณ์การใช้งานที่ง่ายและแม่นยำ ผ่านวิดีโอสาธิตการทำงานจริงของระบบ Canneed
1. SEAM QUALITY
| SEAM QUALITY | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| X-RAY SEAM + WRINKLE | Seam-X®-Lab X-Ray Automatic Seam Scanner (Non-destructive) | Seam-X-Line X-Ray Automatic Seam Scanner (Non-destructive & Auto Sampling) | Seam-X-On-Line-T20 Full Automatic Seam Scanner (Non-destructive & Auto sampling) | Seam-X®-On-line X-Ray Full Automatic Seam Scanner (Non-destructive) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Automatic Seam Inspection System | SeamSight®-A Full Automatic Seam Monitor for Aerosol Can | SeamSight®-B Full Automatic Seam Monitor for Beverage Can | SeamSight®-C Full Automatic Seam Monitor for Food Can | SeamSight®-D Full Automatic Seam Monitor for Big Can and Oil Filter |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SeamSight®-VSM-6A Automatic Seam Monitor for Aerosol Can | SeamSight®-VSM-6B Automatic Seam Monitor for Beverage Can | SeamSight®-VSM-6C Automatic Seam Monitor for Food Can | SeamSight®-VSM-6D Automatic Seam Monitor for Big Can and Oil Filter | SeamSight®-P Portable Full Automatic Seam Monitor |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tripple Seam Software | Wrinkle Inpsection by SeamSight® | CanNeed-STR-100 Seam Stripper for Food and Beverag Can | CanNeed-STR-100A Seam Stripper for Aerosol Can | CanNeed-ASTG-1000 Automatic Seam Thickness Gauge |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SeamSight®-SA-1000 Super Full Automatic Seam Monitor | A-SeamSight-1000 Auto Seam Monitor with Automatic Cutting and Measurement | SeamSight®-S-10 Super Automatic Seam Monitor (Super SeamSight) | CanNeed-SM-24 Electronic Belt Drive Seamer | CanNeed-SM-30 Electronic Belt Drive Seamer (Upgrade Version) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CanNeed-CSS-2000 Seam Saw | SCanNeed-CSS-100B Anti-noise Seam Saw | CanNeed-CSS-1000 Anti-noise Seam Saw | CanNeed-CSS-300 Seam Saw for Big Can | CanNeed-CSS-P3 Portable Seam Saw |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CanNeed-CSS-2000A Seam Saw for Aerosol Can | CanNeed-CSS-2300 Seam Saw for Oil Filter | CanNeed-ACSS-1000 Automatic Anti-noise Seam Saw | CanNeed-SCG-110 Seamer Clearance Gauge | CanNeed-RPG-100 Profile Gauge for Chuck and Roll |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CanNeed-SLG-D Seam Length Gauge | CanNeed-CAN-1050d Digital Can Closing Force Gauge | CanNeed-CSM-207/208 Can Seam Micrometer | CanNeed-CAN-10774 Pin Height Gauge | CanNeed-CAN-10775 Pin Height Gauge |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CanNeed-CSG-100 Countersink Gauge | CanNeed-CSG-200 Countersink Gauge | CanNeed-CSG-200S Countersink Gauge (with data output button) | CanNeed-FWG-100-D Flange Width Gauge | CanNeed-FWG-200-D Flange Width Gauge |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CanNeed-STG-200-D Seam Thickness Gauge | CanNeed-DHG-300 Digital Height Gauge | CVG-100 Can Vacuum Gauge | CVG-200 Can Vacuum Gauge with Table | CPG-100 Can Pressure Gauge |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CPG-200 Can Pressure Gauge with Table | CVG-100d Can Vacuum Gauge Digital | CVG-200d Can Vacuum Gauge Digital with Table | CPG-100d Can Pressure Gauge Digital | CPG-200d Can Pressure Gauge Digital with Table |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CanNeed-PDG-100 Plane Depth Gauge for Food and Beverage | CanNeed-TRC-200S Mitutoyo Digital Indicator Data Box | CanNeed-TRC-400S Mitutoyo Digital Indicator Data Box | Seam Rubber Remove blur from cutting seam (ขัดรอยซีมให้ภาพชัดขึ้น) | CanNeed-SPC SPC Software |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Wire Gauge | Can Openner | Nipper | ||
2. 2 PCS CAN MAKER
| 2PCs Can Maker | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CanNeed-AFMS-1100 Automatic Front End Measurement System | CanNeed-AFMS-2000 Automatic Front End Measurement System | CanNeed-ABMS-1100 Automatic Back End Measurement System | CanNeed-ABMS-2000 Automatic Back End Measurement System | CanNeed-AOBMS-2020 Automatic Back End Measurement System |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CanNeed-AFMS+ABMS-2010 Automatic Front End and Back End Measurement System | CanNeed-ADER-C3100 Multi-Station Digital Enamel Rater for Cans | CanNeed-ADER-C6000 Automatic Digital Enamel Rater for Cans | CanNeed-ADER-E1000 Automatic Digital Enamel Rater for Ends | CanNeed-AAXL-1100 Full Automatic Axial Load Tester |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CanNeed-AAXL-2000 Automatic Axial Load Tester | CanNeed-ACBT+AAXL-2000 Automatic Can Resistance Tester (Axial Load+Buckle) | CanNeed-ACBT-1000 Automatic Buckle Tester for Can Bottom | CanNeed-ACBT-1100 Automatic Buckle Tester for Can Bottom | CanNeed-ACTG-2000 Automatic Optical Coating Thickness (Non-Contact) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CanNeed-AMPT-Line-1000 Automatic Beverage Multi-Parameter Tester (Torque-SST-Co2-SealAngle-Weight-Topload) | SeamSight®-B Full Automatic Seam Monitor for Beverage Can | SeamSight®-VSM-6B Automatic Seam Monitor for Beverage Can | Canneed-SeamSight®-V3 Full Automatic Seam Monitor for Beverage Can | CanNeed-STR-100 Seam Stripper |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CanNeed-FMS-2000 Automatic Front End Measure System | CanNeed-BMS-1000 Automatic Back End Measure System | CanNeed-BMS-2000 Automatic Can Measure System for Back End | CanNeed-AXL-4000S Axial Load Tester for Beverage Can | CanNeed-ICI-1000 Empty Can & Impurity Inspection System |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CanNeed-PNR-C200 Pressure No Return Tester for Cans on Bottom | CanNeed-CEBT-200 Buckle Tester for Can and End | CanNeed-CBBT-100 Burst and Buckle Tester | CanNeed-CBT-400 Buckle Tester for Can Bottom | CanNeed-CBT-500 Buckle Tester for Can Bottom (with Dome Growth Function) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CanNeed-DMS-1000 Automatic Measuring System for Drawn Cans | CanNeed-SMM-400 Score Measure Microscope (Accuracy: 1 micron) | CanNeed-LaserScore-200 Score Residual Measure System (Accuracy: 0.1 micron) | CanNeed-CCAT-100 Can Comprehensive Abrasion Tester | CanNeed-CTG-310 Coating Thickness Gauge |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CanNeed-BPG-100 Aluminium Bottle Profile Gauge | CanNeed-OCTG-2000 Coating Thickness Gauge | CanNeed-OCTG-2010 Coating Thickness Gauge (NEW) | CanNeed-SM-24 Electronic Belt Drive Seamer | CanNeed-SM-30 Electronic Belt Drive Seamer (Upgrade Version) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CanNeed-EMS-200 Ends Measuring Station | CanNeed-EMS-300 Ends Measuring Station (PRO Version) | CanNeed-EPS-200 Ends Profile Station | CanNeed-ELT-100 Ends Leak Tester | CanNeed-ELT-310 Ends Leak Tester Digital |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CanNeed-DER-4 Digital Enamel Rater | CanNeed-DER-400 Digital Enamel Rater | CanNeed-MDER-C2 Multi-station Digital Enamel Rater for Cans | Canneed-MDER-10 Multi-station Digital Enamel Rater for Ends | Canneed-MDER-20 Multi-station Digital Enamel Rater for Ends |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Canneed-SST-2 Secure Seal Tester | Canneed-SST-3 Secure Seal Tester | CanNeed-SFAT-100 Static Friction Angle | CanNeed-SFAT-200 Static Friction Angle Digital | CanNeed-CFPA-100 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CanNeed-CMT-200 Mobility / Lubricity Tester for Cans | CanNeed-CMT-300 Mobility / Lubricity Tester for Cans (Digital) | CanNeed-CMT-400 Mobility / Lubricity Tester for Cans (Digital) | CanNeed-CSRT-100 Coating Scratch Resistance Tester | CanNeed-CC-1000 Can Colorimeter |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CanNeed-WTG-200 Wall Thickness Gauge | CanNeed-CHG-200 Can Height Gauge | CanNeed-IDG-100 Internal Diameter Gauge | CanNeed-IDG-200 Internal Diameter Gauge | CanNeed-BDG-100 Bottom Depth Gauge |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CanNeed-FMD-200S Can Measure Desk for Front Stations | CanNeed-CMD-200S Can Measure Desk for Rear Stations | CanNeed-COG-100 Can Internal Size Gauge | CanNeed-RDG-100 Reform Dome Gauge | CanNeed-RDG-1000 Automatic Can Bottom Reforming Dimension Gauge |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CanNeed-PDG-100 Plane Depth Gauge for Food and Beverage | CanNeed-PTG-100 Digital Plate Thickness Gauge | CanNeed-FWG-100-d Flange Width Gauge | CanNeed-CND-TRK-300 Oven Temperature Tracker | CanNeed-TRK-6000S Oven Temperature Tracker |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Canneed-Hallmag®-220 Hall Effect Thickness Gauge | CanNeed-MBT-201 Hall Effect Thickness Gauge | Canneed-MBT-300 Magnetic Thickness Gauge | CanNeed-TRC-200S Mitutoyo Digital Indicator Data Box | CanNeed-TRC-400S Mitutoyo Digital Indicator Data Box |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CVG-100 Can Vacuum Gauge | CVG-200 Can Vacuum Gauge with Table | CPG-100 Can Pressure Gauge | CPG-200 Can Pressure Gauge with Table | CVG-100d Can Vacuum Gauge Digital |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CVG-200d Can Vacuum Gauge Digital with Table | CPG-100d Can Pressure Gauge Digital | CPG-200d Can Pressure Gauge Digital with Table | Canneed-CAG-100 Crown Angle Gauge | Canneed-SPC SPC Software for all gauges |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wire Gauge | Can Openner | Nipper | CanNeed-CBT-CAL Calibration Cell For Buckle Tester | CanNeed-AXL-CAL Calibration Cell For Axial Load Tester |
![]() | ![]() | |||
| CanNeed-PCD-100 Pressure Calibration Device | Seam Rubber Remove blur from cutting seam (ขัดรอยซีมให้ภาพชัดขึ้น) | |||
3. 3 PCS CAN MAKER (FOOD & AEROSOL)
| 3PCS CAN MAKER (FOOD & AEROSOL) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Seam-X®-Lab X-Ray Automatic Seam Scanner (Non-destructive) | SeamSight®-A Full Automatic Seam System for Aerosol Can | SeamSight®-C Full Automatic Seam System for Food Can | SeamSight®-D Full Automatic Seam System for Big Can and Oil Filter | SeamSight®-VSM-6A Automatic Seam Monitor for Aerosol Can |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SeamSight®-VSM-6C Automatic Seam Monitor for Food Can | SeamSight®-VSM-6D Automatic Seam Monitor for Big Can and Oil Filter | SeamSight®-P Portable Full Automatic Seam Monitor | Tripple Seam Software | Wrinkle Inpsection by SeamSight® |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CanNeed-CSS-2000 Seam Saw for Food Can | CanNeed-CSS-2000A Seam Saw for Aerosol Can | CanNeed-CSS-300 Seam Saw for Big Can | CanNeed-CSS-P3 Portable Seam Saw | CanNeed-DSB-100 Dissect Saw for Bottle Can |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CanNeed-STR-100 Seam Stripper for Food and Beverag Can | CanNeed-STR-100A Seam Stripper for Aerosol Can | CanNeed-CSG-100 Countersink Gauge | CanNeed-CSG-200 Countersink Gauge | CanNeed-CSG-200S Countersink Gauge (with data output button) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CanNeed-CSG-A Countersink Gauge for Aerosol Cans | CanNeed-FWG-100-D Flange Width Gauge | CanNeed-FWG-200-D Flange Width Gauge | CanNeed-DHG-300 Digital Height Gauge | CanNeed-DHG-500 Digital Height Gauge |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CanNeed-STG-200-D Seam Thickness Gauge | CanNeed-ASTG-1000 Automatic Seam Thickness Gauge | CanNeed-CAN-1050d Digital Can Closing Force Gauge | CanNeed-CAN-10774 Pin Height Gauge | CanNeed-CAN-10775 Pin Height Gauge |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CanNeed-SCG-110 Seamer clearance Gauge | CanNeed-RPG-100 Profile Gauge for Chuck and Roll | CanNeed-PIT-100 Panel Implosion Tester | CanNeed-AXL-10000 Axial Load Tester | CanNeed-AXL-CAL Calibration Cell for Axial Load Tester |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CanNeed-DER-4 Digital Enamel Rater (Compact Size) | CanNeed-DER-400 Digital Enamel Rater | CanNeed-MDER-C2 Multi-station Digital Enamel Rater for Cans | Canneed-MDER-10 Multi-station Digital Enamel Rater for Ends | Canneed-MDER-20 Multi-station Digital Enamel Rater for Ends |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CanNeed-BDD-200A Automatic Bead Depth Gauge | CanNeed-BDD-1010 Automatic Bead Depth Gauge | CanNeed-CMS-1000 Automatic Measure System for Food Cans (Bead Height Flange) | CanNeed-ADER-C3100 Multi-station Digital Enamel Rater for Cans | CanNeed-ADER-C6000 Automatic Digital Enamel Rater for Cans |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CanNeed-DMS-1000 Automatic System for Drawn Can | CanNeed-ZM-10 Portable Digital Body Blank Gauge | CanNeed-AMG-300 Aerosol Measuring Gauge | CanNeed-ZM-370-570- 920-1220 Digital Body Blank Gauge (Size upon request) | CanNeed-ZM-1800-D Digital Body Blank Gauge |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CanNeed-WOM-4C Welding Overlap Monitor | CanNeed-WWP-100 Welding Seam Ball Press Tester | CanNeed-WWT-100 Welding Line Outstretched Tester | CanNeed-PNR-C100 Pressure No Return Tester for Cans | CanNeed-CTG-310 Coating Thickness Gauge |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CanNeed-CLT-100 Leak Tester for Cans | CanNeed-CLT-300 Leak Tester for Cans | CanNeed-CLT-600 Leak Tester for Cans | CanNeed-ALT-100 Leak Tester for Aerosol Cans | CanNeed-ALT-800 Leak Tester for Aerosol Cans |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CanNeed-ABT-100 Burst Buckling Tester for Aerosol Cans | CanNeed-ABT-200 Burst Buckling Tester for Aerosol Cans | CanNeed-OCTG-2000 Coating Thickness Gauge | CanNeed-OCTG-2000 Coating Thickness Gauge (NEW) | CanNeed-OCTG-4000 Thickness Gauge and Wet Film Thickness Tester |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CanNeed-ICI-1000 Empty Can & Impurity Inspection System | CanNeed-CMT-200 Mobility / Lubricity Tester for Cans | CanNeed-CMT-300 Mobility / Lubricity Tester for Cans (Digital) | CanNeed-CMT-400 Mobility / Lubricity Tester for Cans (Digital) | CanNeed-CC-1000 Can Colorimeter |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CanNeed-ACH-100 Aerosol Curl Height Gauge | CanNeed-ACH-100 Aerosol Curl Height Gauge | CanNeed-DST-100 Seal Tester for Steel Drum | CanNeed-PFT-100 Pull Force Tester for Drums | CanNeed-CST-100 Can Seal Tester (Vacuum Mode) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CanNeed-AFMD-200 Aerosol Can Measure Desk for Front End | CanNeed-ACMD-200 Aerosol Can Measure Desk for Back End | CanNeed-PTG-100 Digital Plate Thickness Gauge | CanNeed-IDG-100 Internal Diameter Gauge | CanNeed-IDG-200 Internal Diameter Gauge |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CanNeed-EBC Colorimeter (Color disk type) | CanNeed-PDG-100 Plane Depth Gauge for Food and Beverage | CanNeed-TRK-300 Over Temperature Tracker | CanNeed-TRK-6000S Oven Temperature Tracker | CanNeed-F-125 Sterilization Temperature Monitor (F0 Value Monitor) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CVG-100 Can Vacuum Gauge | CVG-200 Can Vacuum Gauge with Table | CPG-100 Can Pressure Gauge | CPG-200 Can Pressure Gauge with Table | CVG-100d Can Vacuum Gauge Digital |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CVG-200d Can Vacuum Gauge Digital with Table | CPG-100d Can Pressure Gauge Digital | CPG-200d Can Pressure Gauge Digital with Table | Wire Gauge | Can Openner |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nipper | Canneed-SST-2 Secure Seal Tester | Canneed-SST-3 Secure Seal Tester | CanNeed-SM-24 Electronic Belt Drive Seamer | CanNeed-SM-30 Electronic Belt Drive Seamer (Upgrade Version) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CanNeed-TRC-200S Mitutoyo Digital Indicator Data Box | CanNeed-TRC-400S Mitutoyo Digital Indicator Data Box | CanNeed-SPC SPC Software | Seam Rubber Remove blur from cutting seam (ขัดรอยซีมให้ภาพชัดขึ้น) | CanNeed-PCD-100 Pressure Calibration Device |
4. ENDS QUALITY
| ENDS QUALITY | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CanNeed-AEBT-1000 Automatic Buckle Tester for Loose Ends | CanNeed-ADER-E1000 Automatic Digital Enamel Rater for Ends | CanNeed-AEPS-100 Automatic End Profile Systems | CanNeed-LaserScore-300 Automatic EOE Score Residual and Progession Measure System (Non-Contact) | CanNeed-LaserScore-200 Score Residual Measure System (Accuracy: 0.1 micron) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CanNeed-SMM-400 Score Measure Microscope (Accuracy: 1 micron) | Canneed-DER-4 Digital Enamel Rater for Ends | Canneed-DER-400 Digital Enamel Rater for Ends | CanNeed-MDER-10 Multi-Station Digital Enamel Rater for 10 Ends | CanNeed-MDER-20 Multi-Station Digital Enamel Rater for 20 Ends |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CanNeed-EPS-100 End Profile System | CanNeed-EPS-200 End Profile System | CanNeed-EMS-200 Multiple Lid Measurement Station | CanNeed-EMS-300 Multiple Lid Measurement Station (Pro Version) | CanNeed-CTG-310 Coating Thickness Gauge |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CanNeed-PTT-C400 Pop & Tear Tester for Cap | CanNeed-PTT-300 Pop & Tear Tester | CanNeed-PTT-400 Pop & Tear Tester | CanNeed-CCST-100 Crown Cap Secure Seal Tester | CanNeed-CCST-800 Crown Cap Secure Seal Tester (8 Stations) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CanNeed-EBT-400 Buckle Tester for Loose Ends (With Missile Test) | CanNeed-PNR-E200 Pressure No Return Tester for Ends | CanNeed-OCTG-2000 Coating Thickness Gauge | CanNeed-OCTG-2010 Coating Thickness Gauge (NEW) | CanNeed-ACPRC-100 Automated Capper for Pull Ring Cap |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CanNeed-VRM-4C Video Rivet Monitor | CanNeed-LSS-100 Low Speed Saw | CanNeed-EMD-400 End Measure Desk | CanNeed-HDM-100 Height Dimension Desk for Twist Cap | CanNeed-RDM-100 Radial Dimension Desk for Twist Cap |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CanNeed-ELT-100 Leak Tester for Ends | CanNeed-ELT-310 Leak Tester for Ends Digital | CanNeed-ZME-1220 Digital End Blank Gauge for Scroll Cut | CanNeed-PTG-100 Digital Plate Thickness Gauge | CanNeed-CDG-100 Curl Diameter Gauge |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CanNeed-CSG-100 Countersink Gauge | CanNeed-CSG-200 Countersink Gauge | CanNeed-CSG-200S Countersink Gauge (with data output button) | CanNeed-CSG-A Countersink Gauge for Aerosol Cans | CanNeed-ECW-D CanNeed-ECH-D End Curl Width Gauge (Curl Height Gauge) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CanNeed-DT-100 Thread Depth Gauge | CanNeed-SCDG Crown Gauge | CanNeed-FGJ Manual Crown Sealing Machine | CanNeed-HDY Crown Height & Thickness Tester | CanNeed-CAG-100 Crown Angle Gauge |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CanNeed-BLT-100 Tumbling Tester for Crown Closures | CanNeed-TT-210 Torque Tester | CanNeed-IPT-1000 Camera inspection System | ID-Sampler-1000 Sampling System according to Seamer Chuck ID | CanNeed-AVM-320 Smart Scope XYZ |
![]() | ![]() | |||
| CanNeed-CDT-100 Drop Tester for Can and PET | CanNeed-PCD-100 Pressure Calibration Device | |||
5. BEER
| BEER | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CanNeed-AS-Line-1000 Online Finished Beverage Carbon Dioxide Analyzer | CanNeed-ATT-1000 Automatic Torque Tester (Auto Sampling) | CanNeed-ATPO-1000 Automatic Beverage Total Package Oxygen Analyzer | CanNeed-TPO-100 Automatic Beverage Total Package Oxygen Analyzer | CanNeed-TPO-200 Automatic Beverage Total Package Oxygen Analyzer |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CanNeed-ATPO-1100 Automatic Beverage Total Package Oxygen Analyzer | CanNeed-ACPRC-100 Automated Capper for Pull Ring Cap | CanNeed-CEBT-200 Buckle Tester for Can and End | CanNeed-CBT-400 Buckle Tester for Can Bottom | CanNeed-CBT-500 Buckle Tester for Can Bottom (Dome Growth) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Seam-X®-Lab X-Ray Automatic Seam Scanner (Non-destructive) | SeamSight®-B Full Automatic Seam Monitor for Beverage Can | SeamSight®-VSM-6B Automatic Seam Monitor for Beverage Can | Wrinkle Inpsection by SeamSight® | CanNeed-STR-100 Seam Stripper for Food and Beverag Can |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CanNeed-ASTG-1000 Automatic Seam Thickness Gauge | SCanNeed-CSS-100B Anti-noise Seam Saw | CanNeed-CSS-1000 Anti-noise Seam Saw | CanNeed-SCG-110 Seamer Clearance Gauge | CanNeed-RPG-100 Profile Gauge for Chuck and Roll |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CanNeed-SLG-D Seam Length Gauge | CanNeed-CAN-1050d Digital Can Closing Force Gauge | CanNeed-CSM-207/208 Can Seam Micrometer | CanNeed-CAN-10774 Pin Height Gauge | CanNeed-CAN-10775 Pin Height Gauge |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CanNeed-CSG-100 Countersink Gauge | CanNeed-CSG-200 Countersink Gauge | CanNeed-CSG-200S Countersink Gauge (with data output button) | CanNeed-FWG-100-D Flange Width Gauge | CanNeed-FWG-200-D Flange Width Gauge |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CanNeed-STG-200-D Seam Thickness Gauge | CanNeed-DHG-300 Digital Height Gauge | CVG-100 Can Vacuum Gauge | CVG-200 Can Vacuum Gauge with Table | CPG-100 Can Pressure Gauge |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CPG-200 Can Pressure Gauge with Table | CVG-100d Can Vacuum Gauge Digital | CVG-200d Can Vacuum Gauge Digital with Table | CPG-100d Can Pressure Gauge Digital | CPG-200d Can Pressure Gauge Digital with Table |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CanNeed-PDG-100 Plane Depth Gauge for Food and Beverage | CanNeed-TRC-200S Mitutoyo Digital Indicator Data Box | CanNeed-TRC-400S Mitutoyo Digital Indicator Data Box | Seam Rubber Remove blur from cutting seam (ขัดรอยซีมให้ภาพชัดขึ้น) | CanNeed-SPC SPC Software |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wire Gauge | Can Openner | Nipper | CanNeed-CHG-200 Can Height Gauge | CanNeed-CMT-400 Mobility / Lubricity Tester for Cans (Digital) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CanNeed-SMM-400 Score Measure Microscope (Accuracy: 1 micron) | CanNeed-DER-4 Digital Enamel Rater | CanNeed-DER-400 Digital Enamel Rater | CanNeed-MDER-C2 Multi-station Digital Enamel Rater for Cans | Canneed-MDER-10 Multi-station Digital Enamel Rater for Ends |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CanNeed-ASST-Line-1000 Automatic Secure Seal Tester | CanNeed-SST-2 Secure Seal Tester | CanNeed-SST-3 Secure Seal Tester | CanNeed-SST-300 Secure Seal Tester | CanNeed-SST-300S Secure Seal Tester |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CanNeed-SST-600 Secure Seal Tester | CanNeed-DSST-300P Digital Secure Seal Tester | CanNeed-DSST-100 Digital Secure Seal Tester | CanNeed-ASST-1000 Automatic Secure Seal Tester | CanNeed-IDG-100 Internal Diameter Gauge |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CanNeed-PU-2000 Pasteurization Temperature Monitor (PU Monitor) | CanNeed-CAN-125 Pasteurization Temperature Monitor (PU Monitor) | CanNeed-TDE-100 Sterilization Thermograph (Can FO Value Tester) | CanNeed-PTM-100 PU Monitor Pasteurization Temperature Monitor | CanNeed-L-100 CO2 Purity Tester |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CanNeed-AS-100 Auto Shaker CO2 Calculator | CanNeed-AS-200d Digital Auto Shaker CO2 Calculator | CanNeed-AS-300d Auto Shaker CO2 Calculator | CanNeed-AS-400d Digital Auto Shaker Beverage CO2 Calculator | CanNeed-BCT-100 CO2 and Pressure Tester (Option +Thermometer) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CanNeed-FST-200TPH Foam Stability Tester | CanNeed-Inpack-3000 CO2 and Pressure Tester | CanNeed-BCC-200 Digital Beverage CO2 Calculator | CanNeed-IAM-30 Air Meter | CanNeed-ISD-3000 Piercing and Sampling Device (Work with PDO) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CanNeed-BCC-7001 Digital Beverage CO2 Calculator | CanNeed-BCC-7001W Digital Beverage CO2 Calculator | CanNeed-CAN-5001 CO2 and Pressure Tester | CanNeed-CAN-7001 CO2 and Pressure Tester | CanNeed-CAN-7002 CO2 and Pressure Tester for big bottle |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CanNeed-DGM-200 Portable Digital Beverage CO2 Calculator | CanNeed-GMT-100 Beverage CO2 Meter / Gehaltemeter | CanNeed-MB-800 Automatic Mashing Device | CanNeed-MBCT-100 Malt Boiling Chroma Device | CanNeed-FGJ Manual Crown Sealing Machine |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CanNeed-PDO-100 Portable Dissolved Oxygen Meter | CanNeed-PDO-200 Portable Dissolved Oxygen Meter | CanNeed-DO-100 Dissolved Oxygen Meter (On-Line) | CanNeed-SFAT-100 Static Friction Angle | CanNeed-SFAT-200 Static Friction Angle Digital |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
